Ätherische Öle | |
Dank der wissenschaftlichen Technologie, der Umsicht des kreativen Teams und nicht zuletzt des Fachwissens, umfasst unser Sortiment eine Vielzahl von Duftstoffen, die den höchsten Anforderungen und zwar hinsichtlich der Ergiebigkeit und Konzentration entsprechen. Bei unseren Duftölen handelt es sich fast ausschließlich um Mischungen von synthetischen Einzelsubstanzen. Dieses ist darin begründet, daß es bei Naturprodukten durch Licht, Luft und/oder Temperatur zu Reaktionen kommen kann, die in erster Linie durch Polymerisations- oder Verharzungsprozesse entstehen. Der Einsatz von flüssigen KW-Duftölen bei der Herstellung von Duftkerzen ist als sehr effektiv anzusehen im Vergleich zu Duftölkonzentraten. | |
Produktvorteile | |
• Hohe Konzentration des Duftöls | |
• Leicht einmischbar bei niedrigen Temperaturen | |
• Gute Mischbarkeit in der Wachskomponente | |
• Keine erhöhten Lösungstemperaturen erforderlich | |
• Dadurch Energieersparnis | |
• Geeignet für alle herkömmlichen Kerzentechnologien | |
• Keine negativen Einflüsse beim Abbrand der Kerzen | |
• Einfache Dosierbarkeit bei der Verarbeitung | |
KW-Duftöle | |
• Sind lieferbar in Kunststoffkanistern zu je 5, 10 und 25 kg netto Einheiten. | |
• Durch einfache Abfüllung ist ein leichter betrieblicher Ablauf möglich. | |
• Je nach Endanwendung wird ein Zusatz von 0,5 bis 5% in die Kerzenmasse empfohlen. | |
Duftvarianten | |
• Es gibt ein sehr umfangreiches Duftölsortiment. | |
• Entsprechend den Kundenwünschen sind fast alle Duftnoten realisierbar. | |
KW - Duftöle eignen sich für alle üblichen Kerzentechnologien | |
• KW – Duftöle können beim Gießen, Ziehen, Extrudieren von Kerzen und in Kerzenüberzugsmassen eingesetzt werden. | |
• Beim Einsatz von KW – Duftölen in Gelkerzen ist eine Vorprüfung auf Grund von Trübungserscheinungen durch den Kerzenhersteller erforderlich. | |
Ätherische Öle
Produkt |
Herkunft | Produkt | Herkunft | ||||
Almondöl, bitter | KW-270188 | Mandarinenöl | KW-270182 | Italien | |||
Anise-(Star) ÖL | KW-270285 | China | Manukaöl | KW-270187 | Neuseeland | ||
Majoramöl | KW-270181 | Ägypten | |||||
Basilikumöl | KW-270021 | Komoren | Nardenöl | KW-270201 | Indien | ||
Bergamottöl | KW-270022 | Italien | Nelkenöl | KW-270202 | Indonesien | ||
Nelkenblütenöl | KW-270203 | Indonesien | |||||
Cajeputöl | KW-270040 | Spanien | Neroliöl, nat. ident. | KW-270204 | Deutschland | ||
Canangaöl | KW-270041 | Indonesien | Niauliöl | KW-270205 | Spanien | ||
Cardamonenöl | KW-270042 | Sri Lanka | |||||
Cassiaöl | KW-270043 | China | Orangenöl | KW-270228 | USA | ||
Cedernholzöl | KW-270044 | USA | Orangenöl, bitter | KW-270222 | Italien | ||
Citronenöl | KW-270045 | Italien | Orangenöl, blut | KW-270223 | USA | ||
Citronenöl | KW-270046 | Italien | Orangenöl, stark | KW-270225 | USA | ||
Citronenöl | KW-270047 | Italien | Orangenöl, süss | KW-270221 | Italien | ||
Corianderöl | KW-270049 | Russland | Orangenblütenöl | KW-270226 | Deutschland | ||
Cypressenöl | KW-270050 | Origanumöl, nat. ident. | KW-270224 | Deutschland | |||
Dillkrautöl | KW-270056 | Bulgarien | Palmarosaöl | KW-270227 | Indien | ||
Palmarosaöl, nat. ident. | KW-270241 | Deutschland | |||||
Edeltannen-Nadelöl | KW-270061 | Canada | Patchouliöl | KW-270242 | Indonesien | ||
Edeltanne | KW-270062 | Canada | Petitrain Öl | KW-270246 | Paraguay | ||
Eisenkrautöl, nat. ident. | KW-270063 | Spanien | Pfefferminzöl | KW-270243 | China | ||
Eukalyptusöl 80/85% | KW-270065 | China | Pfefferminzöl, rek | KW-270244 | China | ||
Eukalyptusöl 70/75% | KW-270066 | China | Pfeferminzöl, pep. | KW-270245 | China | ||
Pine Öl | KW-270247 | China | |||||
Fenchelöl | KW-270081 | Spanien | |||||
Fichte, sibirisch | KW-270083 | Russland | Rosenöl | KW-270265 | Frankreich | ||
Fichte, sibirisch | KW-270084 | Russland | Rosenöl | KW-270266 | Bulgarien | ||
Fichtennadelöl | KW-270085 | Rosenöl, künstl. | KW-270261 |
Deutschland |
|||
Rosenholzöl | KW-270262 | Brasilien | |||||
Grapefruitöl | KW-270101 | USA | Rosenholzöl, nat. ident. | KW-270267 | Deutschland | ||
Grapefruitöl | KW-270104 | USA | Rosmarinöl | KW-270263 | Tunesien | ||
Geraniumöl | KW-270102 | China | Rosmarinöl, nat. ident | KW-270264 | |||
Ingeweröl | KW-270131 | Indien | Salbeiöl | KW-270281 | Albanien | ||
Sandelholzöl | KW-270282 | Indien | |||||
Kamillenöl, blau | KW-270141 | Ägypten | Sandelholzöl, Amyris | KW-270283 | Indien | ||
Kiefernnadelöl | KW-270142 | Estland | Spikeöl | KW-270286 | Spanien | ||
Kümmelöl | KW-270143 | Polen | Sternanisöl | KW-270285 | China | ||
Latschenkiefernöl | KW-270161 | Canada | Tangarineöl | KW-270303 | |||
Lavandinöl | KW-270167 | Frankreich | Teebaum | KW-270300 | Australien | ||
Lavendelöl 38/40% | KW-270162 | Frankreich | Thymianöl | KW-270302 | Spanien | ||
Lemongrassöl | KW-270163 | Indien | |||||
Limettenöl | KW-270164 | Indien | Vevitveröl | KW-270321 | Indonesien | ||
Litsea-Cubeba Öl | KW-270165 | China | |||||
Lorbeerblätteröl, nat. ident. | KW-270166 | Frankreich | Wacholderbeeröl | KW-270341 | Kroatien | ||
Wacholderbeeröl, nat. ident. | KW-270342 | Deutschland | |||||
Majoranöl | KW-270181 | Ägypten | Weinachtsduft | KW-270344D | Deutschland | ||
Mandarinenöl | KW-270182 | Italien | Weinachtstraum | KW-270346 | Deutschland | ||
Manukaöl | KW-270187 | Neuseeland | Weihrauch | KW-270245 | |||
Manukaöl, bitter | KW-270188 | ||||||
Melissenöl | KW-270183 | China | Ylang-Ylang Öl | KW-270362 | Indonesien | ||
Minzöl | KW-270189 | Ysopöl | KW-270364 | Frankreich | |||
Muskatella-Salbei Öl | KW-270184 | Ukraine | |||||
Myrrhe Öl, Abs. | KW-270185 | Frankreich | Zimtöl | KW-270381 | Sri Lanka | ||
Myrrhe Öl, Res. | KW-270186 | Frankreich | Zimt-Cassia | KW-270382 | China | ||
Zirbelkiefernöl | KW-270385 |
Hinweise und Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte geben wir nach unseren Kenntnissen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir eine Verbindlichkeit für das zu erzielende Ergebnis sowie die Beachtung möglicher Rechte Dritter nicht übernehmen können.